对夹式硬密封蝶阀适于在水、蒸汽、油品、空气、煤气等,温度在-20~+425?C的各种不同介质上使用。它具有工作压力大,耐磨损,使用寿命长,泄漏量小的特点。广泛用于食品、饮料、医药、石化、电厂、钢厂、工业环保水处理、高层建筑给排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。
对夹式硬密封蝶阀特性:
1、本对夹式硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
D73H手动对夹式硬密封蝶阀的制作尺寸适于DN50~150mm,D373H蜗轮对夹式硬密封蝶阀可制做DN50~2000mm的尺寸,更大尺寸可联系我公司定制。
D373H-10/16/25蜗轮对夹式硬密封蝶阀规格尺寸表
公称通径 长度 标准值 外形尺寸 (参考值) 连接尺寸 (标准值) 重量 (kg)
H Dd373H PN1.6MPa PN2.5MPa
毫米 L H1 A1 B1 D1 Z-d D1 Z-d
50 43 112 350 180 200 125 4-18 125 4-18 12
65 46 115 370 180 200 145 4-18 145 4-18 13
80 64 120 380 180 200 160 8-18 160 8-18 15
100 64 138 420 180 200 180 8-18 190 8-22 17
125 70 164 460 180 200 210 8-18 220 8-26 27
150 76 175 555 270 280 240 8-22 250 8-26 29
200 89 215 780 400 425 295 12-22 310 12-26 45
250 114 243 840 400 425 355 12-26 370 12-30 69
300 114 285 995 450 560 410 12-26 430 16-30 86
350 127 320 1050 450 560 470 16-26 490 16-33 122
400 140 350 1220 535 580 525 16-30 550 16-36 141
450 152 350 1280 535 580 585 20-30 600 20-36 191
500 152 380 1365 535 580 650 20-33 660 20-36 260
600 154 435 1460 570 660 770 20-36 770 20-39 380
700 165 480 1520 750 550 840 24-36 875 24-42 450
800 190 530 1710 750 550 950 24-39 990 24-48 650
900 203 595 1810 750 550 1050 28-39 1090 28-48 830
1000 216 650 1900 900 750 1170 28-42 1210 28-56 1050
1200 254 775 2280 1000 925 1390 32-48 1420 32-56 1400
1400 279 870 2450 1000 925 1590 36-48 1640 36-62 1900
1600 318 1000 2730 1000 925 1820 40-56 1860 40-62 2900
1800 356 1110 3020 1100 980 2020 44-56 2070 44-70 4000
2000 406 1250 3270 1100 980 2230 48-62 2300 48-70 5300 |